Serie 1A: Anilla abierta aleación aluminio serie 6000
Consultar precio
COLORES (consultar disponibilidad en cada momento)
- Anillas numeradas, año y personalizadas.
- Grabado láser, marcado o bajo relieve.
Medidas disponibles (en milímetros)
| DIÁMETRO INTERIOR | ESPESOR | ALTURA |
| 2,5 | 0,6 | 4,5 |
| 2,7 | 0,6 | 4,5 |
| 3,0 | 0,6 | 4,5 |
| 3,3 | 0,6 | 4,5 |
| 3,5 | 0,6 | 4,5 |
| 4,0 | 0,6 | 4,0 |
| 4,2 | 0,6 | 4,5 |
| 4,5 | 0,8 | 4,0 |
| 5,0 | 0,8 | 4,0 |
| 5,2 | 0,8 | 4,5 |
| 5,5 | 0,8 | 4,0 |
| 6,0 | 1,5 | 4,0 |
| 7,0 | 1,5 | 5,0 |
| 8,0 | 1,0 | 5,0 |
| 8,0 | 1,0 | 7,0 |
| 8,0 | 1,5 | 5,0 |
| 9,0 | 1,0 | 5,0 |
| 9,0 | 1,5 | 5,0 |
| 9,0 | 1,0 | 7,0 |
| 10,0 | 1,5 | 5,0 |
| 11,0 | 1,5 | 5,0 |
| 12,0 | 1,5 | 5,0 |
| 13,0 | 1,5 | 5,0 |
